| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отрасль | Отношение вакансии/резюме (%) | Средняя зарплата |
---|---|---|
Автобизнес, транспорт и перевозки | 1/1 (1) | 17500 |
Бухгалтерия, финансы и банковское дело | 1/1 (1) | 41000 |
Издательство и полиграфия | 11/1 (11) | 33772 |
Информационные технологии и Интернет | 9/ | 37277 |
Охрана | 2/ | 21750 |
Производство | 6/ | 26833 |
Работа в офисе и секретари | 4/ | 34750 |
СМИ | 9/ | 31888 |
Разное | 26/ | 31153 |
Работа-в-Ростове.ru → Центр занятости → Рынок труда