| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отрасль | Отношение вакансии/резюме (%) | Средняя зарплата |
---|---|---|
Издательство и полиграфия | 1/ | 1 |
Охрана | 1/ | 1 |
Производство | 4/ | 28750 |
Работа в офисе и секретари | 1/ | 1 |
СМИ | 1/ | 29500 |
Строительство | 3/ | 11667 |
Торговля, склад | 2/ | 15000 |
Разное | 1/ | 20000 |
Работа-в-Ростове.ru → Центр занятости → Рынок труда